Dettaglio Temperature (°C)

Archivio Anno 2023

N.B. I dati sono aggiornati quotidianamente a mezzanotte.

Altri Anni:


 Dettaglio GiornalieroSommario Mensile 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.9 13.4 13.9 7.8 8.3 5.7 18.1 7.8 20.0 14.9 ------------------------------------------
216.4 13.4 13.9 6.6 14.3 5.2 19.7 9.7 24.3 13.8 ------------------------------------------
315.2 12.7 12.9 6.7 15.5 8.7 20.4 13.4 24.2 15.6 ------------------------------------------
415.6 12.6 13.7 8.4 17.5 8.9 15.4 8.0 20.9 13.9 ------------------------------------------
515.7 11.3 13.9 7.3 13.7 6.6 14.6 7.9 19.7 13.6 ------------------------------------------
615.1 10.7 10.0 4.6 13.8 10.9 12.4 6.1 19.2 13.3 ------------------------------------------
713.9 11.2 7.8 2.5 13.6 10.6 12.7 8.8 20.6 13.6 ------------------------------------------
814.3 8.8 8.8 1.4 14.5 11.8 18.1 9.1 22.5 14.1 ------------------------------------------
915.9 8.7 7.6 0.8 16.6 12.9 15.6 9.3 21.3 15.7 ------------------------------------------
1015.4 7.7 12.3 2.6 16.7 13.1 15.7 10.4 22.4 15.5 ------------------------------------------
1114.3 7.0 11.8 4.1 17.1 9.9 14.9 10.5 20.4 14.7 ------------------------------------------
1215.8 8.2 12.4 4.1 18.6 11.8 15.1 12.8 17.4 12.7 ------------------------------------------
1315.7 9.1 14.4 5.9 15.4 11.1 14.9 7.4 20.9 12.4 ------------------------------------------
1413.9 6.7 13.4 5.1 16.4 12.6 16.8 6.9 19.1 12.9 ------------------------------------------
1513.9 8.3 13.3 5.3 17.5 11.9 14.7 9.9 18.8 12.1 ------------------------------------------
1612.4 6.3 12.8 10.1 13.9 7.1 19.3 9.7 20.3 13.2 ------------------------------------------
1710.8 4.2 12.7 11.2 14.4 8.4 20.4 11.6 18.4 15.3 ------------------------------------------
1810.9 4.6 13.2 11.1 14.8 7.4 20.9 14.3 21.6 14.9 ------------------------------------------
196.3 3.1 14.1 11.3 14.5 10.1 18.1 13.9 17.7 14.3 ------------------------------------------
207.6 3.2 15.4 10.8 17.8 11.1 16.2 13.5 18.3 14.4 ------------------------------------------
217.8 3.1 13.1 10.4 15.4 10.0 18.4 12.0 24.3 17.6 ------------------------------------------
227.7 5.7 13.2 10.7 15.7 9.3 18.2 13.6 25.9 17.6 ------------------------------------------
239.3 5.1 13.7 9.8 16.3 10.0 17.4 11.5 22.8 15.8 ------------------------------------------
2412.6 6.9 14.6 9.5 15.2 12.8 18.2 13.5 22.2 15.4 ------------------------------------------
2511.3 6.9 13.4 11.1 17.7 12.5 18.2 11.4 26.4 15.6 ------------------------------------------
269.7 5.3 12.9 5.8 14.8 9.8 17.8 11.1 26.4 19.5 ------------------------------------------
277.9 2.6 7.4 3.9 19.9 8.7 18.5 10.3 26.7 18.3 ------------------------------------------
288.1 3.9 11.6 4.9 14.3 8.6 18.0 11.9 25.6 20.0 ------------------------------------------
2910.2 4.5  15.3 7.9 16.8 14.2 26.5 19.2 ------------------------------------------
3010.9 3.2  15.3 12.2 23.5 13.9 27.4 20.3 ------------------------------------------
3112.8 5.2  14.0 11.0  23.8 19.6  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max16.4 15.4 19.9 23.5 27.4 ---------------------
Avg High12.312.415.417.322.1---------------------
Mean9.79.512.714.218.7---------------------
Avg Low7.26.910.010.815.5---------------------
Min2.60.85.26.112.1---------------------
 
Color Key
< -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.