Dettaglio Temperature (°C)

Archivio Anno 2024

N.B. I dati sono aggiornati quotidianamente a mezzanotte.

Altri Anni:


 Dettaglio GiornalieroSommario Mensile 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.7 8.2 11.8 6.3 12.9 11.0 15.2 11.7 17.7 13.8 21.2 13.3 24.4 20.8 29.3 25.0 32.5 26.3 21.3 16.2 ------------
213.7 7.4 13.8 5.8 14.2 10.7 16.4 11.1 14.9 10.9 21.6 15.7 27.6 19.8 29.7 23.3 30.1 24.2 20.6 17.3 ------------
314.8 10.7 14.8 6.8 13.6 6.7 15.6 12.7 16.4 9.6 20.9 15.8 25.7 20.3 34.3 23.4 30.3 22.3 19.1 14.8 ------------
416.6 8.8 15.0 9.6 13.9 7.8 16.2 12.2 18.1 10.6 21.3 15.6 25.1 20.0 32.3 25.4 28.4 22.6 17.9 14.5 ------------
513.8 5.2 13.7 12.4 14.5 7.4 17.1 12.3 17.8 12.3 21.9 15.1 25.9 18.2 30.8 25.2 26.3 18.4 20.2 13.6 ------------
611.4 5.7 13.6 12.4 13.6 6.4 17.3 10.8 18.2 12.9 21.6 18.8 25.4 19.1 30.1 24.3 26.2 19.9 19.8 13.6 ------------
711.6 8.8 13.5 12.2 13.4 5.9 19.7 11.2 17.1 14.0 22.1 17.9 27.2 23.2 29.2 23.4 29.2 19.9 19.3 15.1 ------------
810.3 8.4 15.1 10.5 13.0 6.6 22.1 13.1 20.3 12.8 24.1 17.2 26.3 22.7 29.4 21.7 23.9 21.6 20.8 16.4 ------------
911.8 6.7 14.1 11.8 12.6 7.6 18.8 12.3 26.1 14.9 26.6 19.0 29.3 21.4 30.4 23.7 26.2 20.2 ------------------
107.7 4.6 13.2 10.5 13.0 8.6 14.7 10.8 26.7 18.4 22.4 17.7 29.3 23.1 33.8 24.7 28.6 19.8 ------------------
119.3 4.3 13.9 9.1 13.2 8.2 24.6 12.1 23.6 15.2 23.1 19.7 26.7 21.4 34.2 28.2 25.6 19.9 ------------------
1213.2 5.8 14.2 7.3 15.1 6.7 26.7 17.9 22.4 14.2 22.3 18.3 25.5 22.6 33.5 26.2 23.6 17.1 ------------------
1312.1 4.7 16.2 9.4 15.2 8.1 24.1 16.3 21.0 15.1 22.3 16.2 26.9 22.6 31.6 24.5 22.3 15.6 ------------------
1412.3 9.6 14.3 7.3 14.6 10.0 22.6 15.4 21.7 15.1 20.7 16.4 27.3 20.0 31.7 24.6 23.5 17.1 ------------------
1512.4 7.6 13.7 6.6 13.3 11.7 19.6 15.0 20.2 14.2 22.2 19.2 28.1 20.2 30.4 22.4 24.5 14.7 ------------------
1612.9 5.9 15.4 9.4 16.2 11.7 18.6 15.5 18.8 14.6 22.3 18.4 26.8 20.8 30.9 23.7 25.0 15.7 ------------------
1712.4 5.9 17.1 9.7 15.1 10.0 19.5 11.5 19.6 14.9 23.1 16.2 27.7 22.2 28.4 22.9 22.5 18.0 ------------------
1815.5 6.3 15.8 10.0 14.0 12.2 16.8 9.9 22.5 13.2 29.5 18.2 28.9 21.9 27.1 21.1 18.7 14.4 ------------------
1914.3 7.6 14.8 8.8 16.6 9.9 16.2 9.7 22.2 14.6 28.2 20.6 29.9 23.9 28.4 22.5 22.8 14.4 ------------------
207.8 4.1 17.4 10.1 19.1 12.2 19.7 9.7 22.0 15.4 28.6 23.1 30.3 23.2 30.2 24.2 23.8 18.8 ------------------
2111.5 5.6 15.7 8.1 15.9 9.9 16.4 8.8 20.5 16.4 28.2 20.7 29.0 22.3 28.7 22.2 24.7 18.6 ------------------
2212.6 2.6 13.9 12.1 20.4 9.4 10.9 6.7 19.6 17.3 23.4 20.2 34.8 24.7 28.3 21.9 24.7 18.7 ------------------
2314.6 6.8 13.7 9.3 15.8 11.4 9.9 6.6 18.6 15.9 20.7 15.9 30.8 23.7 28.2 21.6 21.9 16.8 ------------------
2412.8 7.2 12.8 8.4 17.0 8.4 15.1 8.4 20.2 15.3 20.9 18.1 29.0 22.9 28.0 21.7 21.7 16.8 ------------------
2514.6 9.4 12.8 7.6 15.5 8.4 14.3 9.8 21.8 15.2 24.1 18.1 32.0 24.3 27.7 20.5 21.7 18.8 ------------------
2614.3 11.5 11.4 6.0 12.9 7.7 14.2 10.1 21.3 14.0 23.6 17.3 30.3 24.7 31.9 21.6 21.9 19.6 ------------------
2714.7 7.8 9.1 6.4 13.6 7.8 16.4 10.9 21.2 15.1 23.6 17.8 29.8 23.1 31.6 22.3 23.7 20.4 ------------------
2816.6 8.0 14.3 8.9 14.9 11.3 21.1 13.1 21.8 15.3 27.1 18.7 29.3 22.9 32.2 23.3 22.2 16.4 ------------------
2914.6 7.8 16.2 12.3 17.1 14.0 21.3 14.1 21.9 16.6 31.3 21.6 33.3 23.1 31.4 25.1 21.6 15.9 ------------------
3013.6 6.4  18.3 13.1 25.8 16.7 21.9 17.1 24.0 21.3 32.3 26.3 31.2 24.2 20.3 16.2 ------------------
3113.1 5.8  16.2 12.6  22.3 15.4  30.8 25.9 32.8 25.1  ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max16.6 17.4 20.4 26.7 26.7 31.3 34.8 34.3 32.5 21.3 ------
Avg High12.914.215.018.220.623.828.630.624.619.9------
Mean9.811.612.315.017.621.025.627.121.517.3------
Avg Low6.99.19.511.914.518.122.323.518.615.2------
Min2.65.85.96.69.613.318.220.514.413.6------
 
Color Key
< -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.