Dettaglio Temperature (°C)

Archivio Anno 2023

N.B. I dati sono aggiornati quotidianamente a mezzanotte.

Altri Anni:


 Dettaglio GiornalieroSommario Mensile 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.9 13.4 13.9 7.8 8.3 5.7 18.1 7.8 20.0 14.9 25.4 17.7 25.5 20.1 26.2 20.8 24.3 18.6 25.6 18.1 ------------
216.4 13.4 13.9 6.6 14.3 5.2 19.7 9.7 24.3 13.8 23.6 16.2 25.7 19.2 26.4 20.6 28.6 18.0 25.2 18.3 ------------
315.2 12.7 12.9 6.7 15.5 8.7 20.4 13.4 24.2 15.6 22.8 16.6 25.5 19.8 27.9 23.7 28.8 21.4 ------------------
415.6 12.6 13.7 8.4 17.5 8.9 15.4 8.0 20.9 13.9 23.8 16.7 26.3 21.2 24.3 18.9 29.4 23.3 ------------------
515.7 11.3 13.9 7.3 13.7 6.6 14.6 7.9 19.7 13.6 23.3 17.3 25.9 21.6 26.3 16.9 28.8 20.6 ------------------
615.1 10.7 10.0 4.6 13.8 10.9 12.4 6.1 19.2 13.3 23.0 16.5 25.9 21.0 26.6 17.9 29.7 20.7 ------------------
713.9 11.2 7.8 2.5 13.6 10.6 12.7 8.8 20.6 13.6 23.6 17.9 29.4 21.6 29.2 19.4 31.6 22.8 ------------------
814.3 8.8 8.8 1.4 14.5 11.8 18.1 9.1 22.5 14.1 23.6 17.6 32.1 24.7 25.3 18.9 31.2 22.3 ------------------
915.9 8.7 7.6 0.8 16.6 12.9 15.6 9.3 21.3 15.7 23.4 17.3 32.4 26.1 24.4 18.1 29.8 21.9 ------------------
1015.4 7.7 12.3 2.6 16.7 13.1 15.7 10.4 22.4 15.5 23.9 19.2 31.2 24.4 25.5 18.1 28.6 21.7 ------------------
1114.3 7.0 11.8 4.1 17.1 9.9 14.9 10.5 20.4 14.7 25.6 17.9 29.2 23.7 28.3 20.2 26.3 20.1 ------------------
1215.8 8.2 12.4 4.1 18.6 11.8 15.1 12.8 17.4 12.7 27.0 20.4 29.6 26.2 29.3 23.0 25.3 19.2 ------------------
1315.7 9.1 14.4 5.9 15.4 11.1 14.9 7.4 20.9 12.4 23.3 19.2 28.8 21.1 29.8 22.8 25.3 20.6 ------------------
1413.9 6.7 13.4 5.1 16.4 12.6 16.8 6.9 19.1 12.9 24.2 18.0 28.3 22.9 29.4 24.3 25.3 20.6 ------------------
1513.9 8.3 13.3 5.3 17.5 11.9 14.7 9.9 18.8 12.1 28.9 19.2 28.3 22.2 29.4 25.1 27.5 19.7 ------------------
1612.4 6.3 12.8 10.1 13.9 7.1 19.3 9.7 20.3 13.2 26.4 19.2 28.5 21.9 28.2 23.1 25.9 19.8 ------------------
1710.8 4.2 12.7 11.2 14.4 8.4 20.4 11.6 18.4 15.3 25.0 17.9 28.1 22.6 28.8 24.9 25.9 20.1 ------------------
1810.9 4.6 13.2 11.1 14.8 7.4 20.9 14.3 21.6 14.9 26.2 18.8 28.4 23.4 30.6 23.9 25.2 20.8 ------------------
196.3 3.1 14.1 11.3 14.5 10.1 18.1 13.9 17.7 14.3 26.1 20.6 28.5 23.7 30.6 24.6 25.2 20.3 ------------------
207.6 3.2 15.4 10.8 17.8 11.1 16.2 13.5 18.3 14.4 28.6 19.4 29.6 23.9 32.7 25.9 24.9 19.2 ------------------
217.8 3.1 13.1 10.4 15.4 10.0 18.4 12.0 24.3 17.6 28.6 20.1 28.3 24.9 35.9 26.7 23.1 19.2 ------------------
227.7 5.7 13.2 10.7 15.7 9.3 18.2 13.6 25.9 17.6 31.2 21.7 28.3 22.7 33.3 27.1 23.7 18.1 ------------------
239.3 5.1 13.7 9.8 16.3 10.0 17.4 11.5 22.8 15.8 25.9 22.3 27.9 22.8 34.1 27.9 22.2 14.5 ------------------
2412.6 6.9 14.6 9.5 15.2 12.8 18.2 13.5 22.2 15.4 32.1 22.3 30.9 22.5 32.9 26.2 25.8 16.8 ------------------
2511.3 6.9 13.4 11.1 17.7 12.5 18.2 11.4 26.4 15.6 28.1 21.6 27.3 23.5 29.6 24.1 25.1 16.3 ------------------
269.7 5.3 12.9 5.8 14.8 9.8 17.8 11.1 26.4 19.5 27.7 21.4 30.7 21.6 28.7 25.4 26.7 19.3 ------------------
277.9 2.6 7.4 3.9 19.9 8.7 18.5 10.3 26.7 18.3 27.5 21.4 26.7 19.1 27.3 19.2 28.2 20.7 ------------------
288.1 3.9 11.6 4.9 14.3 8.6 18.0 11.9 25.6 20.0 28.3 21.2 25.6 20.2 22.7 18.4 28.8 21.3 ------------------
2910.2 4.5  15.3 7.9 16.8 14.2 26.5 19.2 28.5 23.5 25.4 22.8 26.7 17.1 27.1 19.8 ------------------
3010.9 3.2  15.3 12.2 23.5 13.9 27.4 20.3 24.2 19.1 26.9 22.6 24.2 17.3 24.7 18.1 ------------------
3112.8 5.2  14.0 11.0  23.8 19.6  27.8 21.9 23.9 19.4  ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max16.4 15.4 19.9 23.5 27.4 32.1 32.4 35.9 31.6 25.6 ------
Avg High12.312.415.417.322.126.028.228.326.825.4------
Mean9.79.512.714.218.722.825.525.423.222.1------
Avg Low7.26.910.010.815.519.322.421.919.918.2------
Min2.60.85.26.112.116.219.116.914.518.1------
 
Color Key
< -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.