Dettaglio Temperature (°C)

Archivio Anno 2024

N.B. I dati sono aggiornati quotidianamente a mezzanotte.

Altri Anni:


 Dettaglio GiornalieroSommario Mensile 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.7 8.2 11.8 6.3 12.9 11.0 ------------------------------------------------------
213.7 7.4 13.8 5.8 14.2 10.7 ------------------------------------------------------
314.8 10.7 14.8 6.8 13.6 6.7 ------------------------------------------------------
416.6 8.8 15.0 9.6 13.9 7.8 ------------------------------------------------------
513.8 5.2 13.7 12.4 14.5 7.4 ------------------------------------------------------
611.4 5.7 13.6 12.4 13.6 6.4 ------------------------------------------------------
711.6 8.8 13.5 12.2 13.4 5.9 ------------------------------------------------------
810.3 8.4 15.1 10.5 13.0 6.6 ------------------------------------------------------
911.8 6.7 14.1 11.8 12.6 7.6 ------------------------------------------------------
107.7 4.6 13.2 10.5 13.0 8.6 ------------------------------------------------------
119.3 4.3 13.9 9.1 13.2 8.2 ------------------------------------------------------
1213.2 5.8 14.2 7.3 15.1 6.7 ------------------------------------------------------
1312.1 4.7 16.2 9.4 15.2 8.1 ------------------------------------------------------
1412.3 9.6 14.3 7.3 14.6 10.0 ------------------------------------------------------
1512.4 7.6 13.7 6.6 13.3 11.7 ------------------------------------------------------
1612.9 5.9 15.4 9.4 16.2 11.7 ------------------------------------------------------
1712.4 5.9 17.1 9.7 15.1 10.0 ------------------------------------------------------
1815.5 6.3 15.8 10.0 14.0 12.2 ------------------------------------------------------
1914.3 7.6 14.8 8.8 ------------------------------------------------------------
207.8 4.1 17.4 10.1 ------------------------------------------------------------
2111.5 5.6 15.7 8.1 ------------------------------------------------------------
2212.6 2.6 13.9 12.1 ------------------------------------------------------------
2314.6 6.8 13.7 9.3 ------------------------------------------------------------
2412.8 7.2 12.8 8.4 ------------------------------------------------------------
2514.6 9.4 12.8 7.6 ------------------------------------------------------------
2614.3 11.5 11.4 6.0 ------------------------------------------------------------
2714.7 7.8 9.1 6.4 ------------------------------------------------------------
2816.6 8.0 14.3 8.9 ------------------------------------------------------------
2914.6 7.8 16.2 12.3 ------------------------------------------------------------
3013.6 6.4  ------------------------------------------------------------
3113.1 5.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Max16.6 17.4 16.2 ---------------------------
Avg High12.914.214.0---------------------------
Mean9.811.611.5---------------------------
Avg Low6.99.18.7---------------------------
Min2.65.85.9---------------------------
 
Color Key
< -8 -8 - -4 -4 - 0 0 - 4 4 - 8 8 - 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 - 28 28 - 32 32 - 3636>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.