Vai al contenuto principale

Statistiche e Record

Riepilogo attuale

ORARIO TEMP (°C) VENTO (km/h) RAFFICHE (km/h) DIREZIONE UMIDITA' (%) PRESSIONE (hPa) PREC. (mm)
Attuale 15.3 16.6 22.2 SE 66 1005.0 3.8
5 minuti fa 15.4 14.8 18.5 SSE 65 1005.1 3.8
10 minuti fa 15.6 11.1 16.6 S 65 1005.3 3.8
15 minuti fa 15.6 14.8 18.5 S 63 1005.3 3.8
20 minuti fa 15.7 11.1 14.8 S 65 1005.3 3.8
30 minuti fa 15.7 11.1 22.2 SSE 67 1005.4 3.8
45 minuti fa 15.4 16.6 27.8 SSW 66 1005.5 3.8
60 minuti fa 15.3 22.2 35.2 SSW 67 1005.4 3.8
75 minuti fa 15.6 16.6 29.6 S 67 1005.5 3.8
90 minuti fa 14.9 18.5 27.8 SSW 69 1005.6 3.8
105 minuti fa 15.0 14.8 18.5 S 71 1005.6 3.8
120 minuti fa 14.8 14.8 20.4 SSE 71 1005.6 3.8


Record

MASSIMA PRECIPITAZIONE ANNO CORRENTE MASSIMA PRECIPITAZIONE DAL 01/01/2006
Max prec. in 1 ora 32.1 mm (5/2/2009 ore 22:31) Max prec. in 1 ora 94.7 mm (17/8/2006 ore 08:33)
Max prec. in 1 giorno 106.7 mm (2/11/2009) Max prec. in 1 giorno 162.1 mm (15/9/2006)
Max rainrate 4.0 mm/min (5/2/2009 ore 21:47) Max rainrate 6.2 mm/min (17/8/2006 ore 8:4)
MASSIMA TEMPERATURA MASSIMO INDICE DI CALORE
Oggi 15.7 °C (ore 12:40) Oggi 15.7 °C (ore 12:40)
Ieri 12.4 °C (ore 15:57) Ieri 12.4 °C (ore 15:57)
Mese 19.1 °C (3/11/2009) Mese 19.1 °C (3/11/2009)
Anno 33.9 °C (20/8/2009) Anno 36.7 °C (20/8/2009)
Dal 01/01/2006 33.9 °C (20/8/2009) Dal 01/01/2006 36.7 °C (20/8/2009)
MINIMA TEMPERATURA MINIMO RAFFREDDAMENTO DA VENTO (WIND CHILL)
Oggi 7.7 °C (ore 05:39) Oggi 5.3 °C (ore 05:22)
Ieri 9.0 °C (ore 01:19) Ieri 6.4 °C (ore 05:57)
Mese 7.2 °C (3/11/2009) Mese 5.0 °C (3/11/2009)
Anno -1.1 °C (7/1/2009) Anno -7.0 °C (7/1/2009)
Dal 01/01/2006 -2.2 °C (26/1/2006) Dal 01/01/2006 -8.6 °C (26/1/2006)
MASSIMA PRESSIONE MINIMA PRESSIONE
Oggi 1007.3 hPa (ore 08:33) Oggi 1005.0 hPa (ore 13:19)
Ieri 1007.0 hPa (ore 22:22) Ieri 1003.6 hPa (ore 06:42)
Mese 1023.3 hPa (1/11/2009) Mese 993.6 hPa (4/11/2009)
Anno 1027.5 hPa (11/1/2009) Anno 975.1 hPa (5/3/2009)
Dal 01/01/2006 1041.2 hPa (17/2/2008) Dal 01/01/2006 975.1 hPa (5/3/2009)


Dati di vento

ATTUALE Wind direction plot
Istantaneo 19.3 km/h da SE
Media ultimi 10 minuti 14.9 km/h da SE
Max. raffica ultima ora 37.0 kmh S
RAFFICA MASSIMA
Oggi 40.2 km/h da S (ore 11:55)
Ieri 38.6 kmh NW (ore 11:30)
Mese 50.0 km/h (2/11/2009)
Anno 78.8 km/h (24/3/2009)
Dal 01/01/2006 78.8 km/h (24/3/2009)
VENTO MASSIMO (MEDIA 10 MIN.)
Oggi 30.1 km/h da S (ore 11:56)
Ieri 28.7 kmh (ore 11:30)
Mese 40.4 km/h (2/11/2009)
Anno 59.2 km/h (24/3/2009)
Dal 01/01/2006 59.2 km/h (24/3/2009)
DISTANZA PERCORSA DAL VENTO
Oggi 128.98 km
Mese 1428.32 km
Anno 60661.25 km