Vai al contenuto principale

Statistiche e Record

Riepilogo attuale

ORARIO TEMP (°C) VENTO (km/h) RAFFICHE (km/h) DIREZIONE UMIDITA' (%) PRESSIONE (hPa) PREC. (mm)
Attuale 15.8 3.7 5.6 WSW 78 1020.1 0.0
5 minuti fa 15.8 0.0 1.9 SE 78 1020.1 0.0
10 minuti fa 15.9 1.9 5.6 SE 78 1020.0 0.0
15 minuti fa 15.9 0.0 1.9 ESE 78 1020.0 0.0
20 minuti fa 15.9 1.9 5.6 ESE 78 1020.0 0.0
30 minuti fa 16.0 3.7 3.7 SSE 77 1020.0 0.0
45 minuti fa 16.1 9.3 11.1 SE 77 1019.7 0.0
60 minuti fa 16.3 3.7 7.4 SE 77 1019.6 0.0
75 minuti fa 16.4 1.9 1.9 ESE 76 1019.5 0.0
90 minuti fa 16.5 9.3 18.5 SE 76 1019.6 0.0
105 minuti fa 16.6 9.3 13.0 SE 76 1019.5 0.0
120 minuti fa 16.7 7.4 9.3 SE 75 1019.5 0.0


Record

MASSIMA PRECIPITAZIONE ANNO CORRENTE MASSIMA PRECIPITAZIONE DAL 01/01/2006
Max prec. in 1 ora 32.1 mm (5/2/2009 ore 22:31) Max prec. in 1 ora 94.7 mm (17/8/2006 ore 08:33)
Max prec. in 1 giorno 106.7 mm (2/11/2009) Max prec. in 1 giorno 162.1 mm (15/9/2006)
Max rainrate 4.0 mm/min (5/2/2009 ore 21:47) Max rainrate 6.2 mm/min (17/8/2006 ore 8:4)
MASSIMA TEMPERATURA MASSIMO INDICE DI CALORE
Oggi 17.2 °C (ore 14:40) Oggi 17.2 °C (ore 14:40)
Ieri 18.0 °C (ore 13:47) Ieri 18.0 °C (ore 13:47)
Mese 19.1 °C (3/11/2009) Mese 19.1 °C (3/11/2009)
Anno 33.9 °C (20/8/2009) Anno 36.7 °C (20/8/2009)
Dal 01/01/2006 33.9 °C (20/8/2009) Dal 01/01/2006 36.7 °C (20/8/2009)
MINIMA TEMPERATURA MINIMO RAFFREDDAMENTO DA VENTO (WIND CHILL)
Oggi 10.6 °C (ore 05:41) Oggi 10.6 °C (ore 05:41)
Ieri 11.9 °C (ore 23:44) Ieri 11.9 °C (ore 23:44)
Mese 7.2 °C (3/11/2009) Mese 5.0 °C (3/11/2009)
Anno -1.1 °C (7/1/2009) Anno -7.0 °C (7/1/2009)
Dal 01/01/2006 -2.2 °C (26/1/2006) Dal 01/01/2006 -8.6 °C (26/1/2006)
MASSIMA PRESSIONE MINIMA PRESSIONE
Oggi 1020.1 hPa (ore 17:27) Oggi 1016.3 hPa (ore 03:35)
Ieri 1019.4 hPa (ore 10:40) Ieri 1017.1 hPa (ore 15:54)
Mese 1030.4 hPa (21/11/2009) Mese 991.6 hPa (8/11/2009)
Anno 1030.4 hPa (21/11/2009) Anno 975.1 hPa (5/3/2009)
Dal 01/01/2006 1041.2 hPa (17/2/2008) Dal 01/01/2006 975.1 hPa (5/3/2009)


Dati di vento

ATTUALE Wind direction plot
Istantaneo 4.8 km/h da NW
Media ultimi 10 minuti 3.8 km/h da NW
Max. raffica ultima ora 11.3 kmh SE
RAFFICA MASSIMA
Oggi 24.1 km/h da ESE (ore 14:41)
Ieri 32.2 kmh ESE (ore 15:55)
Mese 50.0 km/h (2/11/2009)
Anno 78.8 km/h (24/3/2009)
Dal 01/01/2006 78.8 km/h (24/3/2009)
VENTO MASSIMO (MEDIA 10 MIN.)
Oggi 16.6 km/h da E (ore 14:54)
Ieri 20.8 kmh (ore 15:57)
Mese 40.3 km/h (2/11/2009)
Anno 59.2 km/h (24/3/2009)
Dal 01/01/2006 59.2 km/h (24/3/2009)
DISTANZA PERCORSA DAL VENTO
Oggi 133.66 km
Mese 4952.42 km
Anno 64185.35 km